orden en línea ahora!
¡Llámanos ahora!
+8615895695191
Brilla el Sol de lavado de coches de la máquina proporciona un establo trabajo inteligente para todo tipo de vehículos. El cliente de la APLICACIÓN es capaz de hacer el pago móvil y el lavado de selección de modelo. Gestión de la APLICACIÓN es capaz de gestionar memembers, la alarma de falla, reinicio del sistema, el agua y el champú falta advertir, baja temperatura advertir, detección de vídeo, etc.
origen del producto:
Chinamarca:
Shining SunArtículo No.:
Little King Kong CW5Puerto de embarque:
shanghaicolor:
CMYKtiempo de espera:
1-10set 30daypago:
L/C D/P T/T
Especificación | ||||
Elemento | Customerized | |||
No tripuladas de Modo automático | ✔ | |||
Miembro De La Administración | ✔ | |||
La Falta De Agua Alarma | ✔ | |||
Champú Falta De Alarma | ✔ | |||
Cinco grupos de cepillos | ✔ | |||
Personalizar La Caja De Luz De La Publicidad | ✔ | |||
Lámpara de trabajo | ✔ | |||
Reinicio Remoto | ✔ | |||
De alta presión | ✔ | |||
Auto de pulverización de espuma | ✔ | |||
Automática De La Pulverización De Cera | ✔ | |||
De Agua Digital-champú Medición | ✔ | |||
Cuatro Mejores Del Aire De Secado | ✔ | |||
Lado de secado de aire | ✔ | |||
Una de las claves de drenaje en invierno | ✔ | |||
La Operación De La Autoridad De Nivel | ✔ | |||
LED Auto-Guía de ayuda de Aparcamiento | ✔ | |||
La Guía De Voz De Estacionamiento | ✔ | |||
Actualización De Software Gratis | ✔ | |||
La Cantidad De Cálculo | ✔ | |||
La culpa de Auto-inspección | ✔ | |||
Código De Fallo De La Consulta | ✔ | |||
Alarma De Seguridad | ✔ | |||
Dimensión | ||||
El Equipo De Tamaño Medio (L/W/H) | 2100*3700*3000(mm) | |||
Ocupado Dimensión(L/W/H) | 10000*4000*3100 (mm) | |||
La Sala De Bombas | >1m3 | |||
Longitud Del Raíl | El > 10000 (mm) | |||
Peso | < 3000 Kg | |||
El poder | 380V 50Hz 20KW | |||
Interruptor De Aire | ≥D100A,el > 30mA | |||
El PODER | ||||
Max.El poder | 18Kw | |||
Bomba De Alta Presión Del Motor | 11Kw | |||
Lavado De Motor De La Bomba | 1.5 Kw | |||
Secador De Motor | 3Kw*6=18 kw | |||
|
||||
De trabajo COSTO/COCHE | ||||
El Consumo De Agua | 50-70L | |||
Lavar El Consumo De Energía | 0.19 Kw.h | |||
Secador De Consumo De Energía | 0.45 Kw.h | |||
Tiempo | Alrededor de 5 minutos | |||
Configuración Principal | ||||
Sistema De Control Central | Siemens o similar a la marca | |||
Inversor | Siemens o similar a la marca | |||
Viajar De Motor | TRANSTECNO / SITI IP67 | |||
De Rotación Del Motor | TRANSTECNO / SITI IP67 | |||
Motor De Elevación | TRANSTECNO / SITI IP67 | |||
Tránsito De Rodamiento | NSK | |||
Automático De Dosificación De | Marca de China | |||
Componentes Eléctricos | Marca de China | |||
Los Componentes Neumáticos | China Taiwán marca | |||
Sensores De Proximidad | KERUI | |||
Los Sensores Fotoeléctricos | Marca de China | |||
Pantalla Táctil De 7" | Marca de China | |||
Cable | TRVV | |||
Cepillo De Material | Desgaste-resistente a los rayos UV-protección de EVA | |||
Tratamiento De Superficie | El Recubrimiento de Zinc y resistente a la corrosión |
etiquetas calientes : coche de alta presión de lavado de la máquina lavado de coches de vapor de la máquina auto lavado de coches de la máquina móviles de lavado de coches de la máquina coche eléctrico máquina de lavado de túnel de lavado de la máquina automática de lavado de coches
Si tiene preguntas o sugerencias, por favor déjenos un mensaje, ¡le responderemos lo antes posible!