orden en línea ahora!
¡Llámanos ahora!
+8615895695191
Shining Sun Car Wash Machine proporciona un trabajo inteligente estable para todo tipo de automóviles. La aplicación del cliente puede hacer pagos móviles y seleccionar el modelo de lavado. la aplicación de administración puede administrar miembros, alarma de falla, reinicio del sistema, falta de advertencia de agua y champú, advertencia de baja temperatura, detección de video, etc.
origen del producto:
Chinamarca:
Shining SunArtículo No.:
Little King Kong CW5Puerto de embarque:
shanghaicolor:
CMYKtiempo de espera:
1-10set 30daypago:
L/C D/P T/T
especificación | ||||
articulo | & emsp; | personalizado | & emsp; | |
modo automático no tripulado | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
gestión de miembros | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
alarma de falta de agua | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
champú falta alarma | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
cinco grupos de pinceles | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
publicidad lightbox personalizada | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
lámpara de trabajo | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
reinicio remoto | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
alta presión | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
& emsp; | & emsp; | & emsp; | & emsp; | |
espuma de pulverización automática | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
cera de pulverización automática | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
champú de agua digital medición | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
cuatro principales secado al aire | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
secado de aire lateral | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
un drenaje clave en invierno | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
nivel de autoridad de operación | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
estacionamiento con guía de autoayuda led | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
guía de voz de estacionamiento | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
actualización sin software | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
cálculo de cantidad | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
autoinspección de fallas | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
consulta de código de falla | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
alarma de seguridad | & emsp; | ✔ | & emsp; | |
& emsp; | ||||
dimensión | ||||
tamaño del equipo (l / w / h) | 2100 * 3700 * 3000 (mm) | |||
dimensión ocupada (l / w / h) | 10000 * 4000 * 3100 (mm) | |||
sala de bombas | & gt; 1m³ | |||
longitud del riel | > 10000 (mm) | |||
peso | < 3000 kg | |||
poder | 380v 50hz 20kw | |||
interruptor del aire | ≥d100a, ma 30ma | |||
poder | ||||
máximo poder | 18kw | |||
motor de bomba de alta presión | 11kw | |||
motor de bomba de lavado | 1.5kw | |||
motor secador | 3kw * 6 = 18kw | |||
& emsp; |
|
|||
costo de trabajo / auto | ||||
consumo de agua | 50-70l | |||
consumo de energía de lavado | 0.19 kw.h | |||
consumo de energía de la secadora | 0.45 kw.h | |||
hora | alrededor de 5 minutos | |||
configuración principal | ||||
sistema de control central | siemens o marca similar | |||
inversor | siemens o marca similar | |||
motor de viaje | transtecno / siti ip67 | |||
motor rotativo | transtecno / siti ip67 | |||
motor de elevación | transtecno / siti ip67 | |||
rodamiento de tránsito | nsk | |||
dosificación automática | marca china | |||
componentes eléctricos | marca china | |||
componentes neumáticos | marca china de taiwán | |||
sensores de proximidad | Kerui | |||
sensores fotoeléctricos | marca china | |||
Pantalla táctil de 7 " | marca china | |||
cable | trvv | |||
material de cepillo | eva resistente al desgaste protección uv | |||
tratamiento de superficies | revestimiento de zinc y resistente a la corrosión |
etiquetas calientes : lavadoras de autos lavadora automática inteligente lavadora automática lavadora de espuma para coche máquina de lavado de autos que funciona con monedas máquina de lavado de autos ecológica
Si tiene preguntas o sugerencias, por favor déjenos un mensaje, ¡le responderemos lo antes posible!